Инструменты
Содержание:
Подземная порча
Подземная порча — биом, Добавленный в версии 1.1, генерирующийся под порчей, он состоит в основном из блоков эбонита и эбонитовых стен. В подземной порче генерируются теневые сферы и демонические алтари — ключевые объекты в игре. Пещеры порчи часто сливаются с обычными пещерами, возможно это для того, чтобы было легче добираться до теневых сфер. В хардмоде этот биом представляет большую опасность, так как может заразить мир перекидываясь на блоки камня, песка и льда. Также в хардмоде из всех мобов подземной порчи дропаются души тьмы с вероятностью 1 к 5 (1 к 7 до версии 1.2). Вода в подземной порче такая же как и в наземной — фиолетовая.
Существа:
| Хвататель | Разлагатель | Порченный слизень | |||
| Кормилец миров | Проклятый молот | Свинья-дракон |
Боссы:
| Пожиратель миров |
Уникальный дроп:
| Гнилое мясо | Зуб червя | Витамины | |||
| Повязка на глаза | Древняя теневая броня | Проклятое пламя | |||
| Кость пожирателя | Теневая чешуя | Шарф-червь | |||
| Душа тьмы | Назар | Бекон |
Океан
Биомы океана находятся на краях игрового мира. Рядом с океаном всегда находятся большие песчаные пляжи. В океанах могут находиться сундуки. В основном, они содержат предметы, связанные с водой (трубка для дыхания, ласты, трезубец, ботинки хождения по воде). Вы можете слить воду из океана под землю, но вода не иссякнет, а будет прибывать из-за границ карты. В океане можно также найти кораллы. Океанический биом появляется до 250 блоков от правого/левого края карты при наличии одного слоя песка и одного слоя воды, здесь могут появиться мобы пустыни и пирамида т.к. для их спауна нужен только песок, а не биом.
Существа:
| Акула | Краб | Медузы | |||
| Кальмар | Морская улитка | Разведчик гоблинов |
Боссы:
| Герцог Рыброн |
Уникальный дроп:
| Акулий плавник | Водолазный шлем | Пиратская карта | |||
| Ожерелье медузы | Чернила | Пурпурная слизь | |||
| Хлипкий трюфель | Бритвенный тайфун | Пузырная пушка | |||
| Флайрон | Посох смерча | Цунами | |||
| Крылья | Порванная ткань | Светящаяся палочка |
№3 Пожиратель миров

Находясь в биоме Порчи игрокам сразу же можно направляться на битву с Пожирателем миров. Это огромный червь, которого достаточно легко победить. При этом из босса выпадает большое количество демонитовой руды и теневых чешуек. Последние необходимы для создания доспехов и инструментов Порчи.
Появляется червь после уничтожения теневых сфер. Те, в свою очередь, содержат много ценного дропа. Например, в них содержится дальнобойный Гробовщик, похожий на револьвер, – прекрасный выбор для новичка. Если не готовы к сражению с боссом, откажитесь от разрушения теневых сфер.
Если вы все же наткнулись на Пожирателе миров, то стоит знать, что установка платформ может затруднить ваши атаки. Попасть по червю с воздуха будет не так просто.
Защита
Броня
| Деревянная броня | Броня из махагони | Броня из северной древесины | Броня из пальмовой древесины | Броня из эбонитовой древесины |
| Одежда шахтёра | Одежда рыбака | Эскимосская одежда | Розовая эскимосская одежда | Кактусовая броня |
| Медная броня | Оловянная броня | Тыквенная броня | Броня гладиатора | Броня из перлитовой древесины |
| Железная броня | Броня ниндзя | Свинцовая броня | Серебряная броня | Вольфрамовая броня |
| Золотая броня | Платиновая броня | Метеоритная броня | Пчелиная броня | Ископаемая броня |
| Броня из теневой чешуи | Древняя теневая броня | Кровавая броня | Некро-броня | Броня джунглей |
| Древняя кобальтовая броня | Адская броня | Обсидиановая броня | Кристальная Броня Ассасина | Кобальтовая броня |
| Паучья броня | Палладиевая броня | Мифриловая броня | Орихалковая броня | Адамантитовая броня |
| Титановая броня | Ледяная броня | Запретная броня | Святая броня | Запретная броня |
| Святая броня | Хлорофитовая броня | Жуткая броня | Броня тики | Спектральная броня |
| Черепашья броня | Грибная броня | Броня жука | Броня солнечной вспышки | Броня туманности |
| Броня вихря | Броня звёздной пыли |
Dungeon Defenders 2
| Броня охотницы | Броня монаха | Броня подмастерья | Броня оруженосца |
| Красная броня всадника | Броня шиноби-диверсанта | Броня тёмного творца | Броня рыцаря Вальхаллы |
Прочая броня
| Шахтёрская одежда | Одежда рыбака | Броня ниндзя | Аметистовая роба | Ги |
| Древний железный шлем | Древний золотой шлем | Шляпа мага | Магическая шляпа | Шлем викинга |
| Ведро | Водолазный шлем | Очки |
Обычные противники[]
| Злые кости | Гриб-крабоидГриб-крабоид | Муравьиный лев |
| Муравьиный воитель | Муравьиный роевик | Слизень-детёныш |
| Пчела | Чёрный слизень | Пылающее колесо |
| Кровавый ползун | Голубая медуза | Синий слизень |
| Костяной змей | Пещерная летучая мышь | Кошенильный червец |
| Краб | Речной рак | Кримера |
| Проклятый череп | Синий жукСиний жук | |
| Демон | Демонический глаз | Пожиратель |
| Доктор Бонс | Страж темницы | Слизень темницы |
| Пожиратель душ | Лицемонстр | Огненный бес |
| Луковица гриба | Гигантская улитка | Гигантский червь |
| Гоблин-разведчик | Гранитный элементаль | Гранитный голем |
| Зелёный слизень | Файл:Гарпия.gif Гарпия | Адская летучая мышь |
| Гоплит | Шершень | Ледяная летучая мышь |
| Ледяной слизень | Летучая мышь джунглей | Слизень джунглей |
| Лаковый червец | Лавовый слизень | Людоед |
| Тело метеора | Мать слизней | Грибная божья коровка |
| Зомби-грибЗомби-гриб | Нимфа | Пинки |
| Розовая медуза | Пиранья | Фиолетовый слизеньФиолетовый слизень |
| Красный слизень | Саламандра | Песчаный слизень |
| Морская улитка | Акула | Скелет |
| Хвататель | Снежный флинкс | Шипастый шар |
| Шипастый ледяной слизень | Шипастый слизень джунглей | Споровый зомби |
| Кальмар | Тим | Ползун-могильщик |
| Зомби-шахтёрЗомби-шахтёр | Зомби-викингЗомби-викинг | Демон вуду |
| Стервятник | Стенолаз | Жёлтый слизень |
| Зомби | Зомби-эскимосЗомби-эскимос |
Кримзон
В ближайшие дни будет осуществлён перенос статей из «Террария вики» В течение нескольких дней в русскоязычный раздел официальной Terraria Wiki будут переноситься статьи из русскоязычного раздела неофициальной «Террария вики».Настоятельно рекомендуем не вносить какие-либо изменения в статьи, которые буду перенесы из неофициальной вики, а также не нужно переносить статьи самостоятельно. Всё будет производиться и исправляться в полуавтоматическом режиме.
Нет учётной записи?
Advertisement
Руда используется для создания инструментов, блоков и других предметов. Чаще всего находятся под землей.
| Название | Руды до Сложного режима |
|---|---|
| Медная руда | Самая первая руда, встречается повсеместно, даже на поверхности. |
| Оловянная руда | Является альтернативой меди и немного лучше по характеристикам. |
| Железная руда | Может залегать неглубоко под землей и редко на поверхности. |
| Свинцовая руда | Является альтернативой железу и немного лучше по характеристикам. |
| Серебряная руда | Встречается в пещерах, также может быть найдено под парящими островами. |
| Вольфрамовая руда | В основном встречается под землёй и является альтернативой серебру. |
| Золотая руда | Встречается глубоко под землей, очень редко на поверхности. |
| Платиновая руда | Залегает там же, где и золото, соответственно альтернатива последнего. Как и перечисленные выше руды может быть добыта даже медной киркой. |
| Демонитовая руда | Падает с Глаза Ктулху и Пожирателя миров в мирах с искажением. Иногда можно найти под землей в очень малых количествах (1-3), она светится, что упрощает её нахождение. Добывается золотой киркой и лучше |
| Багротановая руда | Падает с Глаза Ктулху и Мозга Ктулху в мирах с кримзоном. Является альтернативой демониту, соответственно немного лучше по характеристикам. Иногда можно найти под землей в очень малых количествах (1-3), она светится, что упрощает её нахождение. Добывается золотой киркой и лучше. |
| Метеорит | Добывается из метеорита и наносит урон игроку при прикосновении, накладывая на игрока дебафф Горение, пока не будет одет обсидиановый череп или вещи сделанные из него. Если в близи игрока есть 50 или более блоков метеорита начинают спавниться метеоритные головы. Добывается вольфрамовой киркой и лучше. |
| Адский камень | Находится глубоко в Аду. Как и метеоритная руда, накладывает на игрока дебафф Горение; избежать урона можно такими же способами. Добывается кошмарной киркой или лучше. После добычи оставляет за собой пол блока лавы. Если уже добытый блок руды поставить, а потом опять сломать, то лавы не будет. |
| Название | Руды после Сложного режима |
|---|---|
| Кобальтовая руда | Появляется после перехода игры в режим хардмода после разрушения первого демонического алтаря. Добывается адской киркой или лучше. |
| Палладиевая руда | Может быть сгенерирована вместо кобальтовой руды при разрушении демонического алтаря, соответственно альтернатива последнего. Добывается адской киркой или лучше. |
| Мифриловая руда | Также является хардмод-рудой. Появляется после разрушения второго демонического алтаря. Добывается кобальтовым буром и лучше. |
| Орихалковая руда | Является заменой мифрилу, генерируется при разрушении второго демонического алтаря, соответственно альтернатива последнего. Добывается кобальтовым буром и лучше. |
| Адамантитовая руда | Самая лучшая руда хардмода до обновления 1.2. Появляется после разрушения третьего демонического алтаря. Добывается мифриловым буром и лучше. |
| Титановая руда | Может возникнуть вместо адамантита при разрушении третьего демонического алтаря, соответственно альтернатива последнего и третья руда в игре после хлорофилла и люминита. Добывается мифриловым буром и лучше. |
| Хлорофитовая руда | Самая лучшая руда в игре после люминита. С помощью неё делаются лучшие оружие и броня с инструментами. Встречается глубоко в джунглях в хардмоде, добывается буропилом и лучше. Была самой лучшей рудой до обновления 1.3. |
| Люминит | Выпадает после победы над Лунным Лордом, является самой лучшей рудой в игре. |
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC BY-NC-SA 3.0, если не указано иное.
Руды террария являются полезными ископаемыми. В дальнейшем они помогут в создании полезных припасов, обеспечивая возрастание характеристик персонажа. Большинство из них добываются в подземелье, но есть и такие, которые могут быть найдены на поверхности.
Новые противники
Будут появляться новые мобы, такие как:
- Одержимая броня (Posessed Armor) (Поверхность, Ночь)
- Блуждающий глаз (Wandering Eye) (Поверхность, Ночь)
- Призрак (Wraith) (Поверхность, Ночь; при разрушении демонического/кровавого алтаря, Всегда)
- Виверна (Wyvern) (На уровне летающих островов, Всегда)
- Фея (Pixie) (Святые земли, День)
- Единорог (Unicorn) (Святые земли, После второй половины дня)
- Брюхоног (Gastropod) (Святые земли, Ночь)
- Мумия (Mummy) (Пустыня, Всегда)
- Светлая мумия (Light Mummy) (Святая пустыня, Всегда)
- Тёмная мумия (Dark Mummy) (Искажённая пустыня, Всегда)
- кровавая мумия (Blood Mummy) (Багряная пустыня, Всегда)
- Порченный слизень (Corrupt Slime) (Искажение, Всегда)
- Слизневик (Slimer) (Искажение, Всегда)
- Искажатель (Corruptor) (Искажение, Подземное искажение, Всегда)
- Светящийся слизень (Illuminant Slime) (Подземные святые земли, Всегда)
- Светящаяся летучая мышь (Illuminant Bat) (Подземные святые земли, Всегда)
- Элементаль хаоса (Chaos Elemental) (Подземные святые земли, Всегда)
- Заколдованный меч (Enchanted Sword) (Подземные святые земли, Всегда)
- Проклятый молот (Cursed Hammer) (Подземное искажение, Всегда)
- Подражатель (Mimic) (Подземелье, Всегда; Поверхность, Кровавая луна)
- Бронированный скелет (Armored Skeleton) (Подземелье, Всегда)
- Скелет-лучник (Skeleton Archer) (Подземелье, Всегда)
- Гигантская летучая мышь (Giant Bat) (Подземелье, Всегда)
- Зелёная медуза (Green Jellyfish) (Подземелье, Всегда)
- Хвататель (Clinger) (Подземное искажение, Всегда)
- Кормилец миров (World Feeder) (Искажение, Подземное искажение)
- Оборотень (Werewolf) (Поверхность, Ночь полнолуния)
- Клоун (Clown) (Поверхность, Кровавая луна)
- Грозная туча (Angry Nimbus) (Поверхность, Дождь)
- Радужный слизень (Rainbow Slime) (Поверхность, Дождь, Граница святых земель и лесного биома)
- Прыгающий Джек (Hoppin’ Jack) (Поверхность, Хэллоуин)
- Ледяной элементаль (Ice Elemental) (Снежный биом, Ночью; Подземный снежный биом, Всегда)
- Ледяной голем (Ice Golem) (Снежный биом, метель/дождь)
- Привидение (Ghost) (Каменный слой, Хэллоуин)
- Рунный маг (Rune Wizard) (Каменный слой, всегда)
- Землекоп (Digger) (Подземелье, Всегда)
- Ледяная черепаха (Ice Tortoise) (Подземный снежный биом)
- Бронированный викинг (Armored Viking) (Подземный снежный биом)
- Ледяной мерфолк (Icy Merman) (Подземный снежный биом)
- Свинья-дракон (Pigron) (Подземный снежный биом, заражённый искажением, кримзоном или святыми землями, всегда)
- Мохнатый шершень (Moss Hornet) (Подземные джунгли, Всегда)
- Гигантская черепаха (Giant Tortoise) (Наземные джунгли, Всегда)
- Яростный охотник (Angry Trapper) (Джунги, Всегда)
- Паук джунглей (Jungle Creeper) (Подземелья джунглей, всегда)
- Мотылёк (Moth) (Подземелья джунглей, Всегда)
- Рыба-удильщик (Angler Fish) (Подземелья, Всегда; Джунгли, всегда)
- Гигантская летучая лисица (Giant Flying Fox) (Наземные джунгли, Ночь)
- Арапаима (Arapaima) (Джунгли, Всегда)
- Чертова блоха (Derpling) (Наземные джунгли, День)
- Лавовая летучая мышь (Lava Bat) (Ад, после убийства хардмод-босса)
- Красный дьявол (Red Devil) (Ад, после убийства хардмод-босса)
- Кровосос (Blood Feeder) (Подземный кримзон, Всегда)
- Кровавая медуза (Blood Jelly) (Подземный кримзон, Всегда)
- Летучий Поганец (Floaty Gross) (Подземный кримзон, Всегда)
- Багряный топор (Crimson Axe) (Подземный кримзон, Всегда)
- Распылитель ихора (Ichor Sticker) (Подземный кримзон, Всегда)
- Гигантский гриб-лампа (Giant Fungi Bulb) (Биом светящихся грибов, Всегда)
- Грибная медуза (Fungo Fish) (Биом светящихся грибов, Всегда)
История
-
Версия 1.4.0.1:
- Изменена сила кирки акула-расхититель с 100% до 59%.
- Изменён спрайт адской кирки.
- Версия 1.3: В игру добавлены кирки: солнечной вспышки, туманности, вихря и звёздной пыли.
Версия 1.2.4: В игру добавлена акула-расхититель, которую можно поймать при помощи удочки в океане.
-
Версия 1.2:
- В игру добавлены: кактусовая, оловянная, свинцовая, вольфрамовая, платиновая, смертоносная, кобальтовая, палладиевая, мифриловая, орихалковая, адамантитовая, титановая, хлорофитовая и спектральная кирки.
- К кирке перешли часть функций молота и топора: она разрушает мебель, деревянные блоки и фоновые объекты.
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
| Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
| Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
| Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
| Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
| Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
| Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
| Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
| Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
| Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
| Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
| Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
| Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
| Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
| Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
| Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
| Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
| Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
| Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
| Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
| Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
| Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
| Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
| Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
| Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
| Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
| Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
| Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
| Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
| Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
| Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
| Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
| Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
| Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
| Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
| Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
| Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
| Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
| Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
| Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
| Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
| Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
| Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
| Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
| Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
| Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
| Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
| Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
| Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
| Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
| Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
| Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
| Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
| Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
| Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
| Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
| Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
| Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
| Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
| Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
| Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
| Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
| Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
| Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
| Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
| Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
| Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Создание[]
Используется для
| Результат | Ингредиенты |
|---|---|
| Зелье сохранения боеприпасов |
|
| Зелье лучника |
|
| Боевое зелье |
|
|
|
| Зелье строителя |
|
| Зелье затишья |
|
| Зелье ящика ( ) |
|
| Зелье ящика ( ) |
|
| Зелье предчувствия |
|
| Зелье выносливости |
|
| Зелье пёрышка |
|
| Зелье рыбной ловли |
|
| Зелье ластов |
|
| Зелье смены пола |
|
| Зелье водного дыхания |
|
| Зелье гравитации |
|
| Большое лечебное зелье (3) ( ) |
|
| Большое лечебное зелье ( ) |
|
| Большое зелье удачи |
|
| Лечебное зелье |
|
| Зелье сердечного магнита ( ) |
|
| Зелье сердечного магнита ( ) |
|
| Зелье охотника |
|
| Зелье адского пламени |
|
| Зелье невидимости |
|
| Зелье железной кожи |
|
|
|
| Малое лечебное зелье (2) |
|
| Малое зелье удачи |
|
| Малое зелье восстановления ( ) |
|
| Зелье жизненной силы |
|
| Любовное зелье |
|
| Зелье удачи |
|
| Зелье магической силы |
|
| Зелье маны |
|
| Зелье регенерации маны |
|
| Зелье горного дела |
|
| Зелье полуночника |
|
| Зелье обсидиановой кожи |
|
| Зелье возвращения |
|
| Пурпурные нитки | |
| Зелье ярости |
|
| Зелье возврата ( ) |
|
| Зелье возврата ( ) |
|
| Зелье регенерации |
|
| Зелье восстановления () |
|
| Зелье восстановления ( ) |
|
| Зелье восстановления ( ) |
|
| Зелье света |
|
| Зелье сонара |
|
| Зелье спелеолога |
|
|
|
| Зелье вонючки |
|
| Зелье призыва |
|
| Превосходное лечебное зелье (4) |
|
| Превосходное зелье маны (15) |
|
| Зелье стремительности |
|
| Зелье телепортации ( ) |
|
| Зелье телепортации ( ) |
|
| Зелье шипов |
|
| Зелье титана |
|
| Порочный порошок (5) | |
| Мерзкий порошок (5) | |
| Согревающее зелье |
|
| Зелье хождения по воде |
|
| Белые нитки | |
| Зелье червоточины |
|
| Зелье гнева |
|
total: 68 row(s)
Создание[]
Рецепты
| Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
|---|---|---|
| Адамантитовая кузня |
|
Мифриловая наковальняилиОрихалковая наковальня |
| Титановая кузня |
|
total: 2 row(s)
Используется для
Адамантитовая и титановая кузни могут также использоваться в качестве печи и адской кузни.
| Результат | Ингредиенты |
|---|---|
| Адамантитовый слиток ( ) | |
| Адамантитовый слиток () | |
| Хлорофитовый слиток ( ) | |
| Хлорофитовый слиток () | |
| Кристалл (5) |
|
| Призрачный слиток (2) |
|
| Титановый слиток ( ) | |
| Титановый слиток () |
total: 8 row(s)
| Результат | Ингредиенты |
|---|---|
| Слиток адского камня |
|
| Лавостойкий сачок |
|
| Обсидиановое пальто |
|
|
|
| Обсидиановая шляпа разбойника |
|
|
|
| Обсидиановые штаны |
|
|
total: 8 row(s)
| Результат | Ингредиенты |
|---|---|
| Адамантитовая балка |
|
| Банка (2) | |
| Миска | |
| Жвачка |
|
| Хлорофитовый кирпич (2) |
|
| Глиняный горшок ( ) | |
| Глиняный горшок ( ) | |
| Кобальтовый слиток | |
| Кобальтовый кирпич |
|
| Медный слиток | |
| Медный кирпич |
|
| Кирпич багрового камня | |
| Багротановый слиток ( ) | |
| Багротановый слиток ( ) | |
| Багротановый кирпич (5) ( ) |
|
| Багротановый кирпич ( ) |
|
| Хрустящий мёд ( ) | |
| Демонитовый слиток ( ) | |
| Демонитовый слиток ( ) | |
| Демонитовый кирпич (5) |
|
| Кирпич чёрного камня | |
| Стекло | |
| Стеклянная миска (2) | |
| Золотой слиток | |
| Золотой кирпич |
|
| Серый кирпич | |
| Серая штукатурка (10) |
|
| Зелёная штукатурка (10) ( ) |
|
| Зелёная штукатурка(みどりのしっくい) (10) () |
|
| Зелёная штукатурка (10) ( ) |
|
| Кирпич адского камня |
|
| Переливчатый кирпич |
|
| Железный слиток | |
| Железный кирпич |
|
| Свинцовый слиток | |
| Свинцовый кирпич |
|
| Люминитовый кирпич (2) |
|
| Метеоритный слиток | |
| Метеоритный кирпич (2) |
|
| Аргиллитовый кирпич |
|
| Кружка | |
| Мифриловый слиток | |
| Мифриловый кирпич |
|
| Обсидиановый кирпич (2) () |
|
| Обсидиановый кирпич (2) ( ) |
|
| Обсидиановый кирпич ( ) | |
| Обсидиановый череп | |
| Орихалковый слиток | |
| Палладиевый слиток | |
| Палладиевая колонна |
|
| Кирпич жемчужного камня |
|
| Розовая ваза | |
| Блюдце | |
| Платиновый слиток | |
| Платиновый кирпич |
|
| Тыквенный пирог | |
| Красный кирпич | |
| Красная штукатурка (10) |
|
| Песчаная пушка |
|
| Песчаниковый кирпич | |
| Грибнитовое покрытие (15) |
|
| Серебряный слиток | |
| Серебряный кирпич |
|
| Гладкий песчаник | |
| Заварочный чайник |
|
| Террариум | |
| Оловянный слиток | |
| Оловянный кирпич |
|
| Титановый камень |
|
| Вольфрамовый слиток | |
| Вольфрамовый кирпич |
|
| Бокал | |
| Жёлтая штукатурка (10) |
|
total: 73 row(s)
Квестовая рыба
Квестовая рыба служит лишь для выполнения заданий, которые даёт рыбак. Учтите, что шанс вылова квестовой рыбы, задание выловить которую дал вам рыбак, значительно возрастает.
При нахождении квестовой рыбы в инвентаре, шанс поймать вторую такую же резко падает. Однако если выложить квестовую рыбу в сундук или выкинуть, шанс снова выловить квестовую рыбу будет все так же высок. Может помочь в получении достижений, связанных с рыбалкой.
Иногда при улове 2-ух одинаковых квестовых рыб, 2-ая не будет подниматься. Для обхода этого, нужно поместить подобранную рыбу в слот мусорки, а затем поднять 2-ую рыбу, после этого вы должны вернуть рыбу из мусорки в инвентарь.
| Название | Английское название | ID | Зона | Биом | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибная рыба | Amanitia Fungifin | 2475 | Любая | Грибной биом | ||
| Морской ангел | Angelfish | 2476 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
| Рыба-мышь | Batfish | 2450 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
