Что такое fall guys и почему она так популярна? веселье, соревновательный дух и надоевшие королевские битвы
Содержание:
- Что такое Fall Guys?
- Final selection[]
- Exclusive[]
- Звук в Fall Guys: Ultimate Knockout отсутствует или пропадает в заставках
- Miscellaneous mechanics[]
- Season 5[]
- Live Events[]
- Появляется чёрный экран в Fall Guys: Ultimate Knockout
- Tail Tag
- Hoopsie Daisy
- Season 2[]
- Prime Gaming[]
- Unreleased[]
- Fall Ball
- List of final rounds[]
- Season 3[]
- Season 6[]
- Season 1[]
- Отсутствует DLL-файл или ошибка DLL
- Ошибка DirectX в Fall Guys: Ultimate Knockout
- Причины такой активности
Что такое Fall Guys?
Fall Guys — мультиплеерная королевская битва, в которой, вместо отстрела противников, нужно соревноваться на полосе препятствий. В матчах могут принять участие до 60 игроков. Каждый забег поделен на 4-5 уровней, в ходе которых постепенно выбывают нерасторопные участники. Каждый уровень знаменуется вводом нового задания, которое генерируется случайным образом, поэтому участники попросту не могут заранее спланировать ход игры.
Всего в Fall Guys больше десятка подобных заданий. Например, игра может неожиданно предложить сыграть в здешний аналог футбола, и вам придется сражаться за возможность закатить огромный мяч в ворота соперника. Как только вы это сделали и почувствовали сладость победы, все резко меняется, и теперь вам уже нужно прыгать вверх по исчезающим платформам. Справились? Не спешите расслабляться, игра как бы говорит: «извольте сыграть в головоломку на запоминание карточек!». Fall Guys попросту не дает вам засидеться на одном месте, а потому каждая сессия превращается в незабываемое приключение, в котором может произойти что угодно.
Игроки в нелепых разноцветных нарядах так и норовят толкнуть вас, а потому забег превращается в долгий, но бесконечно веселый балаган. Здесь у вас не будет полосы жизни, инвентаря и оружия. Никто не будет объяснять правила каждого задания, ведь все понятно на интуитивном уровне. Тут не надо думать, в Fall Guys нужно просто веселиться и, сломя голову, бежать к финишу. Помните, по телевизору шла передача «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым? Можно сказать, Fall Guys — выкрученная до абсурда игровая адаптация той самой программы.
Final selection[]
- Finals are usually selected as round 5 of an Episode. In rare cases, they may be selected as round 2, 3, or 4, if there were highly attritional stages beforehand, or sometimes round 6 and later in cases where rounds eliminated fewer players than intended.
- The player limits for the finals can be used to figure out the pool from which are the eligible finals that may be picked, given a specific player count:
- 2: Fall Mountain, Jump Showdown, Lost Temple, Royal Fumble, Roll Off
- 3-6: Fall Mountain, Hex-A-Gone, Jump Showdown, Lost Temple, Royal Fumble, Roll Off, Thin Ice (All finals)
- 7-9: Fall Mountain, Hex-A-Gone, Jump Showdown, Lost Temple, Roll Off, Thin Ice
- 10: Hex-A-Gone, Jump Showdown, Lost Temple, Roll Off, Thin Ice
- 11-12: Hex-A-Gone, Jump Showdown, Lost Temple, Thin Ice
- 13-15: Lost Temple
- There are some cases (e.g. Hex-A-Gone with 2-5 players left) where a final may be selected with less or more players than the agreed-upon minimum/maximum. This is likely unintentional, and in some cases may result in timeouts (see next section) being more likely to happen.
Past mechanics
- Previously, in Main Show, the game does not select a specific final if a similar round was played earlier in the show.
- This means that Roll Out (but not Roll On) can prevent Roll Off from appearing, and Jump Club can prevent Jump Showdown from appearing.
- This has now been removed as of .
- Before , finals could be selected with as many as 20 players. From that date onwards, the maximum number of players in a final was capped to 12.
Exclusive[]
Costume | Rarity | Unlocked by | ||
---|---|---|---|---|
Cajun Fries | epic | Winning a Discord giveaway circa May 2021 | ||
Dark Knight | epic | Completing Competitions (Twitter Ratio, Instagram Comments, Discord Art Contest, Twitch Giveaways) | ||
Fancy Burger | epic | Winning the Season 4 Retweet and Reply Twitter competition; winning a Discord giveaway circa May 2021 | ||
Lemon Blast | legendary | Winning a Discord giveaway circa May 2021 | ||
Magic Dragon | rare | Completing Lil Yeety Competition and future competitions | ||
Pirate | rare | Given as Discord Server 1 year anniversary gift to Jelly Bean Mods and higher | ||
Rival | legendary | Participate in the Fall Guys: Ultimate Knockout Twitch Rivals event | ||
Sorcerer | rare | Weekly Crown League | ||
Star Guy | epic | Given as Discord Server 1 year anniversary gift to Jelly Bean Helpers or above, and Crowned Jelly Beans who already had Dark Knight. |
Звук в Fall Guys: Ultimate Knockout отсутствует или пропадает в заставках
- В трее нажмите ПКМ по значку динамика;
-
В открывшемся меню необходимо выбрать пункт
«Звуки»
; -
Следом необходимо выбрать устройство (это могут быть либо динамики, либо наушники) и
нажать на
«Свойства»
; -
Перейти на соседнюю вкладку
«Дополнительно»
; -
Отыщите меню под названием
«Формат по умолчанию»
, чтобы задать значение, но
оно должно быть ниже текущего; -
Нажмите
«Применить»
, откройте Fall Guys: Ultimate Knockout и проверьте результат проделанной
работы.
- Вновь в трее ПКМ по значку динамика;
-
В меню отыщите функцию под названием
«Пространственный звук»
, чтобы
отключить; - Остаётся лишь перезапустить Fall Guys: Ultimate Knockout и проверить результат.
Miscellaneous mechanics[]
- Almost all final rounds have a time limit of 5:00.
- If this limit is reached in Hex-A-Gone, Jump Showdown, Thin Ice, and Roll Off, everyone remaining wins a crown.
- If this limit is reached in Fall Mountain and Lost Temple, everyone loses.
- Royal Fumble, by contrast, ends after 1:30 instead.
- Because the game does not break ties:
- In rare cases it is possible for there to be multiple winners on Fall Mountain/Lost Temple if multiple players are judged to have grabbed the crown at the same time by the server.
- In extremely rare instances, nobody
This will result in the game switching over to the normal qualification animation used between rounds, and then ejecting all remaining players, resulting in «0 Qualified!» being displayed. This screen holds until the player exits the game.
can win. This will occur if all remaining players hit the slime at the same time in rounds that have such a hazard. This is theoretically possible in Hex-A-Gone, Jump Showdown, Thin Ice, and Roll Off. This also occurs if the timer is allowed to run out on Fall Mountain or Lost Temple without anyone grabbing the crown.
In the case of the draw, a win will not count towards the Weekly Crown League.
Season 5[]
Main article: Season 5
Costume | Rarity | Unlocked by / Cost | ||
---|---|---|---|---|
AiAi | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Ana Spelunky | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Annie Oakley | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Bad Beanbot | rare | 2 ( 1 each) | ||
Baloo | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Billy the Fall Kid | rare | 2 ( 1 each) | ||
Builder | common | 4000 ( 2000 each) | ||
Calamity Jane | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Camel Explorer | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Cantaloupe Corsair | rare | 2 ( 1 each) | ||
Cavalier | rare | Upper: Reaching level 36 during Season 5Lower: Reaching level 32 during Season 5 | ||
Cave Raider | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Crying Minotaur | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Djinn | legendary | Upper: Reaching level 50 during Season 5Lower: Reaching level 46 during Season 5 | ||
Dromedary Pioneer | rare | Upper: Reaching level 16 during Season 5Lower: Reaching level 13 during Season 5 | ||
Elegant Elephant | common | 4000 ( 2000 each) | ||
Fair Maiden | epic | 6 ( 3 each) | ||
Flamenco Dancer | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Guy Spelunky | legendary | Upper: Reaching level 26 during Season 5Lower: Reaching level 21 during Season 5 | ||
Happy Birthday! | legendary | 10 | ||
Happy Hippo | common | 4000 ( 2000 each) | ||
Hoggy | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Kena | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Knuckles | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Lockseley | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Lord of the Lamp | epic | 6 ( 3 each) | ||
Marian | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Melon Marauder | common | 4000 ( 2000 each) | ||
Mowgli | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Ole | rare | 2 ( 1 each) | ||
Placid Palm Tree | rare | 2 ( 1 each) | ||
Playful Imp | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Proud Pachyderm | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Robin | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Rot | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Scourge of the Seas | epic | Upper: Reaching level 42 during Season 5Lower: Reaching level 39 during Season 5 | ||
Shere Khan | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Sun Scarab | legendary | 10 ( 5 each) | ||
The Kraken | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
The Prisoner | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Treasure Charter | common | Upper: Reaching level 2 during Season 5Lower: Reaching level 5 during Season 5 | ||
Tropical Tree | uncommon | Upper: Reaching level 11 during Season 5Lower: Reaching level 8 during Season 5 | ||
Umo | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Wild West | uncommon | 7000 ( 3500 each) |
Live Events[]
Main article: Live Event
Costume | Rarity | Cost | Live Event | ||
---|---|---|---|---|---|
Clank | legendary | Upper: 1600Lower: 1400 | Clank’s Challenge (Season 5) | ||
Golden Hotdog | legendary | Upper: 1200Lower: 1000 | Glizzy Gang Showdown (Season 5) | ||
Jack-O | legendary | Upper: 800Lower: 500 | Fall-o-Ween Challenge (Season 5) | ||
King Louie | legendary | Upper: 1100Lower: 800 | King Louie’s Challenge (Season 5) | ||
Lion Dance | legendary | Upper: 400Lower: 300 | Fall Festival Challenge (Season 5) | ||
Pop Royalty | legendary | Upper: 500Lower: 400 | Season Finale (Season 5) | ||
Ratchet | legendary | Upper: 1600Lower: 1400 | Ratchet’s Challenge (Season 5) | ||
Sackboy | legendary | Upper: 800Lower: 600 | Sackboy’s Challenge (Season 6) |
Появляется чёрный экран в Fall Guys: Ultimate Knockout
-
Драйверы установлены/обновлены, но Fall Guys: Ultimate Knockout всё равно отказывается работать
нормально? Тогда нужно проверить ПО, установлены ли вообще необходимые библиотеки? В
первую очередь проверьте наличие библиотек
Microsoft Visual C++
и
.Net
Framework
, а также наличие «свежего»
DirectX
. -
Если ничего из вышеописанного не дало нужного результата, тогда пора прибегнуть к
радикальному способу решения проблемы: запускаете Fall Guys: Ultimate Knockout и при появлении
чёрного экрана нажимаете сочетание клавиш «Alt+Enter», чтобы игра переключилась на
оконный режим. Так, возможно, откроется главное меню игры и удастся определить
проблема в игре или нет. Если удалось перейти в оконный режим, тогда переходите в
игровые настройки Fall Guys: Ultimate Knockout и меняйте разрешение (часто получается так, что
несоответствие разрешения игры и рабочего стола приводит к конфликту, из-за которого
появляется чёрный экран). -
Причиной этой ошибки также могут послужить различные программы, предназначенные для
захвата видео и другие приложения, связанные с видеоэффектами. А причина простая –
появляются конфликты. -
И напоследок – проблема, вероятнее всего, может быть связана с технической
составляющей «железа». Видеоадаптер может перегреваться, как и мосты на материнской
плате, что влечёт за собой уменьшенное энергопотребление видеокарты. Мы не будем
вдаваться в детальные технические подробности, поэтому просто рекомендуем в
обязательном порядке почистить свою машину от пыли и также поменять термопасту!
Tail Tag
В сольном режиме Tail Tag побеждают те игроки, что смогли добыть своему персонажу хвостик на момент остановки таймера. Хвостик можно отхватить только у другого игрока, что непросто, учитывая непредсказуемые траектории и тот факт, что все игроки движутся с одинаковой скоростью.
Чтобы отхватить хвостик, смотрите по сторонам, а не фокусируйтесь на одной цели, будьте в движении и хватайте других игроков.
Если оценить карту этого режима, то можно заметить огромный вращающийся в её центре молот. Это зона высокого риска, которая может стать ключом к победе. Дело в том, что если аккуратно пролезть к валу молота, избегая удара с ним, тот станет вашей оборонительной турелью, распихивающей большую часть соперников.
Если же кто-то сможет подобраться к вам, достаточно попасть под удар молота, чтобы отлететь в дальний конец карты. Обзаведясь хвостиком имейте ввиду, что не обязательно убегать от каждого игрока
Лучше найдите еще кого-то, у кого тоже есть хвостик и бегайте вместе, это сделает каждого из вас менее важной целью для безхвостатых игроков
Hoopsie Daisy
А завершим подборку нестандартных мини-игр Fakk Guys режимом, в котором над ареной летают дроны и сбрасывают кольца. Игроки же должны прыгнуть в кольцо, чтобы получить очки. Кто первый прыгнет, того и тапки, остальным ждать следующего кольца. Схожим с Egg Scramble образом есть обычные кольца, есть золотые, приносящие больше дохода команде.
В Hoopsie Daisy кольца никогда не появятся рядом с вашим персонажем. Двигайтесь по карте, курсируйте вкруговую от вращающихся платформ до рамп по краям карты. Здесь главное не зависать на одном месте и прыгать в любое кольцо, не обязательно золотое.
Робот из Portal 2 появился в Fall Guys. Вот как получить скин Пи-боди
Season 2[]
Main article: Season 2
Costume | Rarity | Unlocked by / Cost | ||
---|---|---|---|---|
Cactus | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Charger | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Courser | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Duchess | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Elder Dwarf | epic | Upper: Reaching level 37 during Season 2Lower: Reaching level 28 during Season 2 | ||
Fool | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Gatherer | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Godzilla | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Good Witch | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Huff Puff | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Jester | rare | Upper: Reaching level 22 during Season 2Lower: Reaching level 16 during Season 2 | ||
Messenger | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Mother Hen | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Ogre | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Oliver | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Orc | uncommon | Upper: Reaching level 10 during Season 2Lower: Reaching level 6 during Season 2 | ||
Parakeet | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Princess | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Rainbow | rare | 6 ( 3 each) | ||
Sonic the Hedgehog | legendary | 10 ( 5 each) | ||
The Goose | legendary | 10 ( 5 each) | ||
The Groundskeeper | legendary | 10 ( 5 each) | ||
The Wimp | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Thunder | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Valkyrie | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Vigilante | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Viking | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Wicked Witch | rare | 9000 ( 4500 each) |
Prime Gaming[]
Main article: Prime Gaming
Costume | Rarity | Unlocked by | ||
---|---|---|---|---|
Beetle Buddy | epic | Claiming the July 2021 drop on Prime Gaming | ||
Boxzilla Bot | rare | Claiming the March 2021 drop on Prime Gaming | ||
Burning Circuits | rare | Claiming the May 2021 drop on Prime Gaming | ||
Chart Topper | rare | Claiming the June 2021 drop on Prime Gaming | ||
Fitness Fiesta | epic | Claiming the April 2021 drop on Prime Gaming | ||
Frill Gills | uncommon | Claiming the November 2021 drop on Prime Gaming | ||
Gifty | uncommon | Claiming the December 2021 drop on Prime Gaming | ||
Merry Mastodon | rare | Claiming the October 2021 drop on Prime Gaming | ||
MVP | rare | Claiming the February 2021 drop on Prime Gaming | ||
Slushie Bear | rare | Claiming the January 2020 drop on Prime Gaming | ||
Snorkeller | rare | Claiming the September 2021 drop on Prime Gaming | ||
Winter Warmer | rare | Claiming the December 2020 drop on Prime Gaming |
Unreleased[]
Costumes that were added to the game files, but were not made available in-game, yet.
Costume | Rarity | Unlocked by / Cost | Added | ||
---|---|---|---|---|---|
Archaeological Expert | legendary | ? | Season 4.5 | ||
Axolotl | common | ? | Season 4.5 | ||
Baby Sealson | rare | ? | Season 6.0 | ||
Bean Painter | rare | ? | Season 6.0 | ||
Bean Snatcher | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Blubber | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Boss | rare | ? | Season 6.0 | ||
Bouncy Bandit | legendary | ? | Season 4.0 | ||
Bouncy Bollard | rare | ? | Season 6.0 | ||
Brick Bobby | common | ? | Season 6.0 | ||
Bride | common | ? | Season 5.2 | ||
Burly Barry | rare | ? | Season 6.0 | ||
Candy Apple | uncommon | 7000 ( 3500 each) | Season 6.0 | ||
Candy Bride | common | ? | Season 5.2 | ||
Candy Groom | common | ? | Season 5.2 | ||
Carnival Champion | common | ? | Season 6.0 | ||
Carnival Queen | common | ? | Season 6.0 | ||
Cheeky Imp | common | ? | Season 5.2 | ||
Cheery Cherry | epic | ? | Season 6.0 | ||
Choc-berry Swirl | uncommon | ? | Season 3.0 | ||
Chockie Bickie | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Choco Treat | rare | ? | Season 6.0 | ||
Citrus Crewmate | legendary | ? | Season 4.5 | ||
Clara | uncommon | ? | Season 3.0 | ||
Dauntless Discoverer | legendary | ? | Season 4.5 | ||
Don | epic | ? | Season 6.0 | ||
Doodles | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Door Guy | rare | 2 ( 1 each) | Season 6.0 | ||
Doughlas | epic | ? | Season 6.0 | ||
El Fuego | common | ? | Season 6.0 | ||
Elegance | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Esper | epic | ? | Season 5.0 | ||
Fabulous Finback | rare | ? | Season 6.0 | ||
Fallout Guy | epic | ? | Season 4.0 | ||
Feisty Dwarf | rare | ? | Season 1.0 | ||
Festifaller | rare | ? | Season 6.0 | ||
Festival Fairy | epic | ? | Season 6.0 | ||
Fruit Flotilla | legendary | ? | Season 4.5 | ||
Funky Fresh | legendary | ? | Season 4.0 | ||
Funny Guy | epic | ? | Season 6.0 | ||
Garth | common | ? | Season 5.2 | ||
Ghost Gourd | common | ? | Season 5.2 | ||
Gingerbean Man | rare | 2 ( 1 each) | Season 6.0 | ||
Glow Up | epic | ? | Season 6.0 | ||
Golden Bouncy Bollard | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Golden Door Guy | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Golden Dragon | legendary | ? | Season 3.0 | ||
Golden Punching Glove | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Golden Yeetus | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Goody | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Gordon Freeman | legendary | ? | Season 1.0 | ||
Goyle | common | ? | Season 5.2 | ||
Gran Sapo | rare | ? | Season 6.0 | ||
Grandis | legendary | 10 ( 5 each) | Season 6.0 | ||
Granty | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Groom | common | ? | Season 5.2 | ||
Guardian | epic | ? | Season 6.0 | ||
Hopping Buddy | common | ? | Season 4.0 | ||
Horse Head | uncommon | 7000 ( 3500 each) | Season 6.0 | ||
Inspiration | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Intergalactic | rare | ? | Season 4.5 | ||
Jolly Tree | rare | 2 ( 1 each) | Season 6.0 | ||
Jurassica | rare | 6 ( 3 each) | Season 1.0 | ||
Krystal Kringle | legendary | ? | Season 6.0 | ||
La Luz | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Lady Von Branwen | epic | ? | Season 6.0 | ||
Lady Von De Blanco | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Lion Dance 2 | legendary | ? | Season 5.0 | ||
Long Guy | rare | 2 ( 1 each) | Season 6.0 | ||
Mas Merrymaker | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Mrs Sealson | common | ? | Season 6.0 | ||
Mrs. Falls | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Musketeer | epic | ? | Season 5.0 | ||
Naval Nectarine | legendary | ? | Season 4.5 | ||
Nebula Trekker | epic | 14000 ( 7000 each) | Season 6.0 | ||
Neigh Neigh | common | ? | Season 6.0 | ||
Novia | common | ? | Season 5.2 | ||
Novio | common | ? | Season 5.2 | ||
Nutcracker | uncommon | ? | Season 3.0 | ||
Oni | epic | ? | Season 5.0 | ||
Party Princess | epic | ? | Season 6.0 | ||
Party Starter | epic | ? | Season 6.0 | ||
Pineapple Party | common | ? | Season 6.0 | ||
Pinkapple Party | epic | ? | Season 6.0 | ||
Pizza de Piña | rare | 9000 ( 4500 each) | Season 6.0 | ||
Poison Pumpkin | common | ? | Season 5.2 | ||
Popping Whizbanger | epic | ? | Season 6.0 | ||
Post Apocalyptic | epic | ? | Season 4.0 | ||
Professional Faller | common | ? | Season 6.0 | ||
Psychokinetic | legendary | ? | Season 5.0 | ||
Punching Glove | rare | 9000 ( 4500 each) | Season 6.0 | ||
Punk Idol | legendary | ? | Season 4.0 | ||
Rainbow Runner | rare | ? | Season 6.0 | ||
Ringleader | uncommon | 7000 ( 3500 each) | Season 6.0 | ||
Rio Reveller | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Sage | legendary | 22000 ( 11000 each) | Season 6.0 | ||
Samba Star | rare | ? | Season 6.0 | ||
Scarlet Plume | epic | ? | Season 6.0 | ||
Scrapheap Scavenger | legendary | ? | Season 4.0 | ||
Scuba Gear | uncommon | ? | Season 5.0 | ||
Silver Showman | rare | ? | Season 6.0 | ||
Slime Survivor | legendary | ? | Season 4.0 | ||
Snowberry | legendary | ? | Season 6.0 | ||
Space Tourist | rare | ? | Season 6.0 | ||
Splatter | uncommon | ? | Season 6.0 | ||
Stumble Clausette | epic | ? | Season 6.0 | ||
Sugar Plum Fairy | rare | ? | Season 3.5 | ||
Sunny Imp Up | common | ? | Season 5.2 | ||
Super Umo | legendary | ? | Season 5.1 | ||
Taco | common | 4000 ( 2000 each) | Season 6.0 | ||
Tall Chum | epic | ? | Season 6.0 | ||
The Amazing Falldazzler | epic | ? | Season 6.0 | ||
Triassica | rare | ? | Season 1.0 | ||
Tutanfallmhun | legendary | ? | Season 4.5 | ||
Veggie Dog | epic | ? | Season 1.0 | ||
Winner | legendary | ? | Season 3.0 | ||
Yokai | legendary | ? | Season 5.0 | ||
Zoot Suit | uncommon | ? | Season 6.0 |
PLACEHOLDER Costumes
Unreleased costumes that are named PLACEHOLDER, because they do not have an actual name, yet.
Costume | Rarity | Unlocked by / Cost | Added | ||
---|---|---|---|---|---|
legendary | 10 ( 5 each) | Season 5.0 |
Fall Ball
Это полностью командный режим и победа во многом зависит от того, действуют ли ваши товарищи сколь-нибудь осознанно. Наилучшая позиция и для игрока и для команды — самый центр карты. Оттуда удобно контролировать как атаку, так и оборону, можно быстро вмешаться, если что-то пошло не так.
К тому же, именно туда летит новый мяч, и вы очень поможете команде, если поймаете его первым. Мяч можно сразу отправить в сторону ворот соперника, если их никто не обороняет. Но один в поле не воин, режим рассчитан на то, чтобы давить массой, поэтому не увлекайтесь центром, а поддерживайте атаки товарищей впереди.
Чтобы постоянно давить, отправляйте мяч в ту сторону, где вражеские игроки точно будут его отбивать, и где вы будете хоть немного, но ближе к воротам. Как только мяч начнет возвращаться в вашу сторону, бегите в его сторону и пробивайте мяч еще ближе к воротам противной стороны.
List of final rounds[]
Round | Objective | How to play | Participants | Qualification | Added in | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fall Mountain | Grab the crown! | Reach the top of the mountain first and use Grab to GRAB the CROWN! | 2 — 9 | First | Beta() | |
Hex-A-Gone | Last one standing! | Floor pieces fall away when you stand on them — keep moving and survive longest to WIN the CROWN! | 4 — 12(Mini: 4-8, Others: 6-12) | Last | Beta() | |
Jump Showdown | Last one standing! | JUMP over the spinning beam and avoid the falling floor to WIN the CROWN! | 2 — 12 | Last | Beta() | |
Lost Temple | Grab the crown! | Break through doors to reach the crown at the end of the maze — some are real, some are fake! | 2 — 15 | First | Season 5() | |
Roll Off | Don’t fall off! | Move between rotating rings to avoid the rising slime! | 2 — 10 | Last | Season 3() | |
Royal Fumble | Grab the tail! | Use Grab to GRAB the TAIL and make sure you’re wearing it when the timer runs out to WIN! | 4 — 6 | Tailed on timer | Beta() | |
Thin Ice | Don’t fall through! | Stay atop the cracking ice to avoid the slime below! | 3 — 12(Mini: 3-6, Others: 6-12) | Last | Season 3() |
There are also special Final variants of selected rounds. While (most of) these finals appear to have their normal variant’s typical time limits, realistically these will not ever be reached.
Round | Available in | Introduced on | |
---|---|---|---|
Bubble Trouble Trials | |||
Button Basher Royale | |||
Hoverboarding Time | |||
Lily Leapers Limbo | |||
Slime Climb Time | |||
X-treme Fall Guys | |||
Tip Toe Tournament |
Though not specifically categorized, Basket Fall, Fall Ball, Jinxed, and Power Trip can be in effect finals in the Squads Show, and Button Bashers can be a potential final with only 2 players left.
Note that up until Button Bashers Royale, a special Final variant of the round did not exist, with the variant in Main Show being classified as the standard Hunt. Even then, the Button Bashers Final variant is mechanically identical to its normal counterpart.
Season 3[]
Main article: Season 3
Costume | Rarity | Unlocked by / Cost | ||
---|---|---|---|---|
Aurora Candle | epic | 6 ( 3 each) | ||
Barbarian | common | 9000 ( 4500 each) | ||
Belsnickel | epic | 6 ( 3 each) | ||
Burly Barbarian | uncommon | 6 ( 3 each) | ||
Cacodemon | legendary | 5 | ||
Candle | common | 4000 ( 2000 each) | ||
Caring Koala | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Cuddly Koala | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Cuphead | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Cyberdemon | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Dapper Walrus | epic | Upper: Reaching level 40 during Season 3Lower: Reaching level 33 during Season 3 | ||
Doom Slayer | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Dr Fall | common | 4000 ( 2000 each) | ||
Festive Elf | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Fluffball | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Fresh Snowman | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Gator | common | 4000 ( 2000 each) | ||
Gifted | epic | 6 ( 3 each) | ||
Ice Maiden | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Jaunty Walrus | legendary | 22000 ( 11000 each) | ||
Krampus | rare | Upper: Reaching level 19 during Season 3Lower: Reaching level 14 during Season 3 | ||
Majestic Mouse | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Merry Elf | rare | 2 ( 1 each) | ||
Monkey King | legendary | playing the game before . | ||
Mouse King | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Mugman | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Narwhal | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Polar Bear | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Professor Tumble | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Red Panda | legendary | 2000 ( 1000 each) | ||
Reindeer | rare | 7000 ( 3500 each) | ||
Santa Falls | legendary | Playing the game from to . | ||
Simian Royalty | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Sleigh Bells | epic | 6 ( 3 each) | ||
Snow Queen | epic | Upper: Reaching level 28 during Season 3Lower: Reaching level 23 during Season 3 | ||
Snowman | uncommon | Upper: Reaching level 9 during Season 3Lower: Reaching level 6 during Season 3 | ||
Sparkle-whal | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
SpecialEffect Aim Lab | legendary | 2 ( 1 each) | ||
SpecialEffect G2 Esports | legendary | 2 ( 1 each) | ||
SpecialEffect MrBeast | legendary | 2 ( 1 each) | ||
SpecialEffect Ninja | legendary | 2 ( 1 each) | ||
Stumble Claus | epic | 14000 ( 7000 each) | ||
Winter Cosy | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Worker | uncommon | 7000 ( 3500 each) | ||
Wrapped Up | epic | 14000 ( 7000 each) |
Season 6[]
Main article: Season 6
Costume | Rarity | Unlocked by / Cost | ||
---|---|---|---|---|
A-lister | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Big Yeetus | epic | Upper: Reaching level 41 during Season 6Lower: Reaching level 37 during Season 6 | ||
Carnifaller | common | Upper: Reaching level 2 during Season 6Lower: Reaching level 6 during Season 6 | ||
Chill Vibes | uncommon | Upper: Reaching level 21 during Season 6Lower: Reaching level 18 during Season 6 | ||
Jin Sakai | legendary | Upper: Reaching level 15 during Season 6Lower: Reaching level 10 during Season 6 | ||
Lady Margot | rare | Upper: Reaching level 34 during Season 6Lower: Reaching level 30 during Season 6 | ||
Mr Sealson | uncommon | Upper: Reaching level 27 during Season 6Lower: Reaching level 23 during Season 6 | ||
The Ghost | legendary | Upper: Reaching level 50 during Season 6Lower: Reaching level 45 during Season 6 |
Season 1[]
Main article: Season 1
Costume | Rarity | Unlocked by / Cost | ||
---|---|---|---|---|
Alyx | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Banana Water | rare | 9000 ( 4500 each) | ||
Big Bad | rare | Playing the game within the first weeks of launch; no longer obtainable. | ||
Bulletkin | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Champ | epic | 6 ( 3 each) | ||
Chell | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Chicken | rare | Upper: Reaching level 28 during Season 1Lower: Reaching level 25 during Season 1 | ||
Chilly | epic | 6 ( 3 each) | ||
Crash Tester | legendary | Playing at least one match during Closed Beta; no longer obtainable. | ||
Deep Diver | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Fishtank | epic | 6 ( 3 each) | ||
Flower Pot | rare | 2 ( 1 each) | ||
Gato Roboto | legendary | 10 ( 5 each) | ||
Golden Hatchling | epic | 6 ( 3 each) | ||
